同類文章排行
最新資訊文章
推薦瀏覽資訊
2015年5月中國原鋁、氧化鋁及鋁制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
所在位置:首頁 >> 行業(yè)動態(tài) >> 2015年5月中國原鋁、氧化鋁及鋁制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2015年5月中國原鋁、氧化鋁及鋁制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
出處:www.jiayida.com.cn 分類:行業(yè)動態(tài) 發(fā)布:2016-6-1 17:59:54 閱讀:(66)
| 5月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸) | |||||
| 5月 | 同比% | 美元/噸 | 年初迄今 | 同比% | |
| 進(jìn)口 | |||||
| 原鋁 | 6,738 | -71.98 | 2,379.79 | 46,723 | -78.01 |
| 來源地: | |||||
| 新西蘭 | 2,535 | - | 2,399.04 | 6,568 | - |
| 阿曼 | 1,963 | 105.26 | 2,258.91 | 7,865 | -62.38 |
| 俄羅斯 | 982 | -86.65 | 2,310.38 | 2,913 | -94.29 |
| 阿聯(lián)酋 | 536 | 413.08 | 2,494.81 | 2,120 | -8.08 |
| 澳大利亞 | 457 | -93.51 | 2,135.11 | 9,107 | -85.46 |
| 朝鮮 | 228 | 143.01 | 1,701.18 | 566 | -66.91 |
| 德國 | 33 | 729.11 | 12,837.24 | 169 | 31.04 |
| 日本 | 4 | 101.22 | 25,084 | 51 | 39.06 |
| 韓國 | 1 | - | 2,544 | 9 | -58.52 |
| 鋁合金 | 5,204 | -33.16 | 2,408.88 | 22,160 | -39.97 |
| 來源地: | |||||
| 阿聯(lián)酋 | 1,468 | -46.3 | 2,161.46 | 5,897 | -42.14 |
| 中國臺灣 | 796 | -45.84 | 2,028.23 | 4,772 | -43.87 |
| 中國大陸 | 666 | 39.28 | 2,303.61 | 2,552 | 52.03 |
| 德國 | 526 | 51.58 | 3,063.46 | 1,755 | 99.98 |
| 日本 | 286 | -24.62 | 3,585.15 | 1,261 | -16.36 |
| 馬來西亞 | 283 | -42.81 | 2,433.37 | 1,167 | -61.96 |
| 尼日利亞 | 249 | -49.89 | 1,257.65 | 777 | -46.7 |
| 澳大利亞 | 202 | 11,968.68 | 2,406.80 | 506 | -66.19 |
| 韓國 | 179 | -72.39 | 2,235.02 | 1,067 | -46.14 |
| 朝鮮 | 149 | 1,295.68 | 1,572.68 | 472 | 244.18 |
| 越南 | 146 | 52.36 | 1,606.04 | 242 | -32.82 |
| 俄羅斯 | 110 | -54.06 | 2,314.47 | 1,008 | -8.06 |
| 埃及 | 79 | - | 1,540.65 | 127 | 19.96 |
| 美國 | 42 | -39.03 | 2,768.21 | 235 | -73.27 |
| 哈薩克 | 12 | -37.59 | 30,090.83 | 77 | 2.51 |
| 法國 | 7 | 161.91 | 49,067.86 | 14 | -8.82 |
| 菲律賓 | 4 | - | 1,594.25 | 4 | -94.6 |
| 廢鋁 | 174,711 | 3.08 | 1,359.29 | 838,005 | -9.84 |
| 來源地: | |||||
| 美國 | 48,752 | -8.7 | 1,474.97 | 239,252 | -23.18 |
| 澳大利亞 | 28,355 | 10.12 | 1,365.68 | 150,495 | 40.62 |
| 中國香港 | 23,395 | -16.47 | 1,294.29 | 119,477 | -16.45 |
| 馬來西亞 | 22,109 | 11.8 | 1,300.64 | 80,179 | -39.27 |
| 德國 | 12,662 | 31.2 | 1,145.92 | 33,515 | -41.42 |
| 英國 | 8,349 | -25.89 | 1,529.43 | 42,764 | -1.72 |
| 菲律賓 | 7,094 | 455.92 | 1,049.12 | 18,224 | 617.95 |
| 荷蘭 | 6,326 | 50.19 | 1,339.73 | 27,024 | 22.11 |
| 加拿大 | 3,167 | 44.57 | 1,487.41 | 20,215 | 15.73 |
| 比利時 | 2,998 | 21.73 | 1,403.86 | 18,116 | 9.16 |
| 法國 | 2,769 | 123.22 | 1,256.98 | 37,333 | 225.82 |
| 日本 | 1,192 | -41.49 | 1,327.09 | 5,319 | -41.31 |
| 意大利 | 957 | 33.02 | 1,492.58 | 6,226 | 20.32 |
| 瑞典 | 783 | -32.21 | 1,462.72 | 4,739 | 25.97 |
| 韓國 | 722 | -15.18 | 1,030.63 | 2,596 | -26.09 |
| 哥倫比亞 | 598 | 8.34 | 1,499.25 | 3,117 | -28.02 |
| 芬蘭 | 578 | 38.84 | 1,464.75 | 2,879 | 95.15 |
| 挪威 | 526 | 65.67 | 1,459.81 | 3,460 | 52.39 |
| 西班牙 | 502 | -52.99 | 1,313.99 | 4,227 | -38.24 |
| 中國臺灣 | 356 | 8.23 | 1,435.69 | 2,355 | 29.59 |
| 新西蘭 | 296 | 10.98 | 1,505.81 | 1,655 | 10.2 |
| 秘魯 | 255 | 276.11 | 1,692.61 | 754 | 16.14 |
| 愛爾蘭 | 242 | 132.38 | 1,466.23 | 545 | 83.16 |
| 泰國 | 230 | -62.04 | 1,026.30 | 410 | -96.38 |
| 丹麥 | 184 | -55.92 | 1,156.59 | 2,188 | 24.51 |
| 智利 | 168 | 32.53 | 1,538.11 | 872 | 46.54 |
| 中國澳門 | 167 | - | 1,467.49 | 3,859 | 122.53 |
| 墨西哥 | 161 | -61.69 | 1,461.55 | 1,028 | -57.6 |
| 厄瓜多爾 | 113 | 37.47 | 1,522.23 | 736 | 11.32 |
| 新加坡 | 110 | -17.98 | 1,359.93 | 110 | -77.58 |
| 氧化鋁 | 340,542 | 8.96 | 370.39 | 1,589,606 | -33.55 |
| 來源地: | |||||
| 澳大利亞 | 186,366 | 18.91 | 361.99 | 823,924 | -52.5 |
| 印度 | 60,749 | 96.69 | 345.98 | 311,622 | 46.2 |
| 越南 | 44,181 | 103.92 | 352.24 | 216,067 | 30.78 |
| 牙買加 | 42,001 | 6.72 | 355 | 42,001 | -42.18 |
| 巴西 | 3,512 | -93.08 | 352.51 | 134,919 | 37.75 |
| 日本 | 1,634 | 160.75 | 1,554.95 | 6,680 | 66.61 |
| 法國 | 1,003 | -24.81 | 979.2 | 3,732 | -30.65 |
| 德國 | 760 | 68.13 | 2,269.62 | 5,481 | 376.05 |
| 美國 | 259 | -97.58 | 1,982.03 | 10,845 | -75.94 |
| 韓國 | 68 | 695.3 | 1,755.96 | 496 | -14.32 |
| 鋁土 | 3,832,288 | 80.62 | 52.79 | 18,560,645 | 12.15 |
| 來源地: | |||||
| 澳大利亞 | 1,614,929 | 30.63 | 56.86 | 8,174,861 | 53.21 |
| 馬來西亞 | 1,580,805 | 1,925.65 | 47.3 | 6,102,303 | 4,704.75 |
| 印度 | 358,277 | -34.43 | 58.81 | 3,065,966 | 246.65 |
| 多米尼加 | 140,519 | 9.04 | 54.52 | 140,519 | -84 |
| 加納 | 72,427 | 195.86 | 55.02 | 347,706 | 21.89 |
| 斐濟(jì) | 65,268 | - | 45.47 | 172,336 | - |
| 鋁材 | 35,555 | -17.8 | 6,186.81 | 192,222 | -4.5 |
| 其中: | |||||
| 鋁條、桿及型材 | 4,802 | -3.61 | 5,529.43 | 27,066 | 10.52 |
| 鋁絲 | 834 | -10.44 | 5,881.50 | 3,415 | -3.46 |
| 鋁板、片及帶 | 24,339 | -20.66 | 4,182.89 | 133,604 | -5.44 |
| 鋁箔 | 4,566 | -15.37 | 16,762.28 | 22,999 | -3.81 |
| 鋁管材(含附件) | 883 | -19.29 | 10,102.38 | 4,602 | -35.03 |
| 成品鋁: | |||||
| 鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 420 | -13.77 | 20,377.50 | 1,852 | -21.24 |
| 鋁絞線、纜 | 2 | -4.3 | 18,619.50 | 7 | -43.63 |
| 5月 | 同比% | 美元/噸 | 年初迄今 | 同比% | |
| 出口 | |||||
| 原鋁 | 618 | -96.94 | 2,759.94 | 19,531 | -64.32 |
| 目的地: | |||||
| 日本 | 301 | 135.5 | 3,317.30 | 892 | -30.61 |
| 中國臺灣 | 277 | -75.65 | 2,258.29 | 1,846 | -46.67 |
| 韓國 | 39 | -99.79 | 1,951.85 | 272 | -99.45 |
| 埃塞俄比亞 | 2 | - | 2,733 | 2 | 150.92 |
| 鋁合金 | 47,728 | -3.25 | 2,112.13 | 227,627 | 10.78 |
| 目的地: | |||||
| 中國香港 | 18,067 | 26.86 | 2,165.82 | 85,165 | 28.56 |
| 日本 | 16,953 | -19 | 2,029.59 | 77,127 | -12.11 |
| 韓國 | 2,263 | -35.59 | 2,082.79 | 10,903 | 26.63 |
| 越南 | 1,950 | 12.43 | 2,089.69 | 11,052 | 6.55 |
| 中國臺灣 | 1,581 | 90.38 | 2,383.69 | 6,424 | 50.8 |
| 馬來西亞 | 1,540 | -58.7 | 1,968.11 | 8,218 | 2.12 |
| 泰國 | 1,379 | 61.57 | 2,022.70 | 6,681 | 79.78 |
| 澳大利亞 | 1,135 | -22.18 | 2,040.25 | 6,457 | 38.15 |
| 印度 | 763 | 116.27 | 2,122.16 | 2,934 | 68.03 |
| 菲律賓 | 592 | 0.8 | 2,004.56 | 2,271 | -13.56 |
| 印尼 | 521 | 4,556.09 | 2,198.81 | 2,205 | 3.38 |
| 荷蘭 | 250 | 148.32 | 3,192.02 | 1,309 | 24.1 |
| 德國 | 201 | 3,915.34 | 2,043.82 | 201 | -67.94 |
| 墨西哥 | 144 | - | 2,326.60 | 1,061 | 17,588.15 |
| 挪威 | 126 | 25.37 | 2,754.58 | 926 | 77.83 |
| 阿聯(lián)酋 | 81 | -55.22 | 2,861.73 | 461 | -4.23 |
| 阿爾及利亞 | 51 | - | 2,050.02 | 224 | 446.8 |
| 以色列 | 51 | - | 2,044.55 | 370 | 651.42 |
| 沙特 | 28 | - | 3,581.79 | 29 | - |
| 希臘 | 20 | - | 3,780 | 60 | - |
| 廢鋁 | 77 | -5.28 | 1,755.55 | 422 | 9.22 |
| 目的地: | |||||
| 韓國 | 77 | -5.4 | 1,754.22 | 372 | 1.56 |
| 阿聯(lián)酋 | - | - | - | 13 | - |
| 印度 | - | - | - | 20 | - |
| 日本 | - | - | - | 17 | - |
| 氧化鋁 | 34,172 | -3.78 | 462.3 | 45,575 | -48.09 |
| 目的地: | |||||
| 伊朗 | 29,544 | 25,043.81 | 393.33 | 29,839 | 6,379.13 |
| 韓國 | 2,112 | 820.6 | 466.97 | 5,940 | 25.26 |
| 朝鮮 | 1,046 | 10,355 | 445.25 | 3,064 | -23.99 |
| 美國 | 579 | 3.89 | 1,988.49 | 1,791 | -12.9 |
| 日本 | 308 | -28.87 | 907.83 | 1,041 | -18.51 |
| 越南 | 110 | -48.84 | 5,665.15 | 778 | 46.71 |
| 印尼 | 87 | -11.19 | 529.23 | 149 | -41.88 |
| 中國臺灣 | 75 | -74.96 | 752.57 | 369 | -36.05 |
| 俄羅斯 | 56 | -14.48 | 1,448.27 | 470 | 35.22 |
| 巴西 | 51 | 221,639.13 | 1,270 | 228 | 673.46 |
| 墨西哥 | 50 | -0.19 | 665 | 76 | -39.76 |
| 馬來西亞 | 36 | - | 978.19 | 118 | 809.25 |
| 西班牙 | 29 | - | 2,319.90 | 105 | 105.32 |
| 印度 | 25 | 405.95 | 1,722 | 157 | -3.12 |
| 巴基斯坦 | 23 | 32.79 | 644.78 | 23 | -66.52 |
| 鋁材 | 360,000 | 34.1 | 3,142.88 | 1,810,000 | 43.7 |
| 其中: | |||||
| 鋁條、桿及型材 | 97,068 | 74.53 | 3,598.19 | 391,486 | 63.01 |
| 鋁絲 | 2,829 | 57.71 | 3,682.15 | 12,072 | 47.81 |
| 鋁板、片及帶 | 163,079 | 26.06 | 2,556.36 | 940,085 | 53.16 |
| 鋁箔 | 87,241 | 19.5 | 3,382.65 | 396,823 | 16.76 |
| 鋁管材(含附件) | 12,233 | 19.1 | 4,485.24 | 69,156 | 23.7 |
| 成品鋁: | |||||
| 鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 67,202 | 16.41 | 4,276.62 | 315,874 | 26.83 |
| 鋁絞線、纜 | 13,794 | 35.29 | 2,707.53 | 94,543 | 86.91 |
| 注:價格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來 | |||||
| 進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價 | |||||
上一篇:俄鋁副總裁:鋁需求仍強(qiáng)勁 下一篇:LED要做好散熱工作